Het CBS heeft de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024 van de omzet van landbouwbedrijven gepubliceerd. Het aantal tuinbouwbedrijven is iets afgenomen ten opzichte van 2023.
Bedrijven (aantal) | Omzet (mln euro) | ||
Tuinbouwbedrijven | 2018 | 6742 | |
2022 | 6998 | ||
2023 1e kwartaal | 6768 | ||
2023 4e kwartaal | 6768 | ||
2024 1e kwartaal | 6672 | ||
Glasgroentebedrijven | 2018 | 832 | 2136,5 |
2022 | 781 | 2705,5 | |
2023 1e kwartaal | 754 | 224,2 | |
2023 4e kwartaal | 754 | 401,8 | |
2023 | 754 | 2222,0 | |
2024 1e kwartaal | 754 | 278,6 |
De hele lijst is hier te bekijken bij het CBS.