Tholen - Morgen gaat in Madrid de driedaagse beurs Fruit Attraction van start. De afgelopen jaren is deze beurs behoorlijk in opmars en ook de Nederlandse en Belgische bedrijven zijn weer goed vertegenwoordigd. Wij hebben de deelnemende bedrijven die als Nederlands of Belgisch bedrijf staan ingeschreven even op een rijtje gezet. Van harte welkom op onze stand: 10F01, waar we de beursspecial van Primeur uitdelen.
Nederlandse standhouders:
Aardse Orchids | 6B01 |
ADVANCED BERRY BREEDING | 9G07A |
AMIGO PLANT BV | 6B01A |
BANKEN CHAMPIGNONS B.V. | 10E01 |
BBC TECHNOLOGIES B.V. | 10E13 |
Beekenkamp Verpakkingen BV | 10D13A |
BG DOOR INTERNATIONAL B.V. | 10F01 |
BLOEDBESSEN V.O.F. | 10G01 |
Bromelia Specialist | 6B01A |
BYD EUROPE BV | 3D12 |
CAMPOSOL FRESH | 10E01 |
CARSOL | 9G08 |
Contronics Engineering B.V. | 4B11C |
DRISCOLL´S OF EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA | 10C02 |
East4Fresh | 8B09B |
Eillert B.V. | 3B12A |
Ellips B.V. | 10E15 |
Eminent - Sous Fresh | 6F02 |
EURO POOL GROUP | 8D11 |
EURO WEST | 10F10 |
FAIRTRASA HOLLAND BV - ORGANIC & BIO FAIRTRADE FRUIT | 10H01E |
FERM O FEED | 5B09D |
FINIS FOODPROCESSING EQUIPMENT B.V. | 3B12A |
FLEVOTRADE DRONTEN B.V. | 10G01 |
FORTUNA FRUTOS | 9A03D |
FREELAND B.V. | 10F01 |
FRESH FORWARD BREEDING B.V. | 9H03 |
FRESH PLAZA / AGF PRIMEUR | 10F01 |
Freshkampo by Euromeridian B.V. | 8B01A |
Fruit Market International BV | 8A03 |
FRUITMASTERS VEILING B.V. | 10E01 |
FYFFES B.V. | 10E10 |
GEERLOFS | 10G01 |
GREEFA | 4C10 |
GREENN B.V | 6B01 |
GREENROAD B.V. / PRUDAC | 10G01 |
HAMIPLANT B.V. | 6B01A |
HDG the fruit consultants | 10E01 |
HILLFRESH INTERNATIONAL B.V. | 7D07C |
HOLLAND AGRI FOODS | 10G08B |
HOLLAND FRESH GROUP | 10E01, 10F01, 10G01 |
INTERKO | 10A04F |
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL BV | 7F04 |
KOPPERT CRESS BV | 10H01C |
KRAAIJEVELD GROENTE EN FRUIT | 10F01 |
LG Flowers | 6B01 |
LRE Solutions | 10A04D |
LUDVIGSVENSSON | 9C13 |
MILESTONE FRESH B.V. | 10F01 |
MNP FLOWERS BV | 6C02B |
MOOIJ VEGETABLES | 10G01 |
MULDER ONIONS B.V. | 10F01 |
NATURE'S PRIDE | 10F07A |
OERLEMANS PLASTICS B.V. | 10F01 |
OLYMPIC FOOD GROUP B.V. | 10G08A |
OSKAM B.V. JAN | 10F01 |
OTC ORGANICS B.V. | 10G01 |
OTFLOW | 10E01 |
OZ PLANTEN | 6B01 |
Piñabar - Dutch Food Technology BV / Braimex Maquinaria, s.l. | 10G15B |
PLANT SCIENCES EUROPE | 9H03C |
Priva | 10D13A |
ROVEG FRUIT B.V. | 8C10A |
SENSITECH EMEA | 7B11A |
SERVICE2FRUIT | 10G01 |
STAAY FOOD GROUP | 10E01 |
TFC Holland B.V. | 10G03 |
THE GREENERY | 10C03A |
VAN KRIMPEN B.V. | 10A04A |
VanRijsingen Carrot Concepts | 10E01 |
WATERMAN ONIONS | 10F01 |
WESTFALIA MARKETING BV | 10F10 |
WESTLAND MUSHROOMS B.V. | 10E01 |
YEX | 6F02 |
Belgische standhouders:
2VD | 4F01 |
AGROFROST | 10G12 |
BELGISCHE FRUITVEILING - BFV | 8E08A |
BINST BREEDING & SELECTION | 10E03 |
BONITA - CORPORACION NOBOA | 10H01A |
BOUSSIER / BELFRUTEX | 10E03 |
CALSA | 10E03 |
COOPERATIE HOOGSTRATEN CV | 10F05 |
DBS AGRO | 10E03 |
De Aardappelhoeve | 10E03 |
DEMARGRO | 10E03 |
DEVOS GROUP | 10E03 |
Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. | 10G03 |
FRESH MUSHROOM EUROPE NV | 10H02A |
GREENYARD | 8B07 |
LIMA EUROPE | 10C15C |
POMUNI | 10E03 |
Rotom | 10E03 |
Special Fruit | 9F07 |
STOFFELS TOMATEN | 10H02C |
Tomoor | 4F01B |
Top Harvest | 10E03 |
VANCO BELGIUM | 10E03 |
VDH CONCEPT BVBA | 10F13A |
VERGRO | 10E03 |
VLAM - FLANDERS' AGRICULTURAL MARKETING BOARD | 10E03, 10F03 |
Warnez | 10E03 |
WONDERFUL BRANDS BVBA | 10F05A |
ZOUK | 10E03 |